IQA Belgische Individuele Quizranking: aangepast na WK juni 2010


Vanaf 2007 begon de IQA met het invoeren van een individuele ranking. In eerste instantie wordt die per land geïmplementeerd.
Voor België werd geopteerd voor een ranking volgens het zogenaamde ELO-systeem, het systeem dat ook in schaken wordt gebruikt.

Uitleg over dat systeem in het reglement.

Aan de hand van de ranking, kunnen ook titels zoals 'Quiz Grootmeester', 'Quiz Meester' of nog iets anders worden uitgedeeld. Internationaal werkt de IQA ook aan definities voor 'International Grand Master'. Meer informatie daarover weldra op deze pagina's. Het eerste idee is om eenieder met een ranking >= 1650 de titel van Belgisch Quiz Grootmeester aan te bieden, eenieder met >=1600 de titel Belgisch Quiz Meester en wie >= 1500 punten haalt de nog een titel die we nog moeten verzinnen. Suggesties zijn welkom. De titels zouden later eventueel nog nuttig kunnen zijn ook, maar daar ga ik niet over uitweiden. Sowieso moet je meer dan 1x een individuele quiz hebben meegespeeld om een titel te verkrijgen.

Meer informatie over de ranking op verschillende momenten in het verleden, vindt u door onderstaande links te selecteren:

Ranking 2004 Ranking 2005 Ranking 2006 Ranking 2007
Ranking 2008 Ranking 2009    


De huidige ranking (14 juni 2010) vind je hier. Deze lijst is gelimiteerd tot quizzers die een ELO-score van >1000 haalden. (Als je denkt dat je nogal achteraan staat, weet dan dat er nog 80 anderen lager staan). In de rechtse kolommen vind je respectievelijk het aantal gespeelde individuele quizzen en in welk jaar de laatste werd gespeeld.

Ronny Swiggers voert nog steeds de ranglijst aan. Verder valt vooral de stijging van Gerben Smit, Luc Rochtus en Koen Vervremd op.

 

1 Ronny Swiggers 1762 1712 16 2010 (1)
2 Nico Pattyn 1749 1702 16 2010 (2)
3 Bernard Kreps 1679 1633 15 2010 (4)
4 Marnix Baes 1671 1629 20 2010 (3)
5 Tom Trogh 1646 1575 16 2010 (7)
6 Erik Derycke 1641 1549 15 2010 (8)
7 Paul Arts 1632 1577 16 2010 (5)
8 David Beck 1630 1541 11 2010 (6)
9 Luc Lenaerts 1606 1570 9 2010 (12)
10 Frank Van Nieuwenhove 1590 1514 7 2010 (9)
11 Filips Schillebeeckx 1587 1526 3 2010 (13)
12 Koen Vervremd 1554 1480 16 2010 (28)
13 Bart Permentier 1546 1514 17 2010 (16)
14 Gerben Smit 1545 1496 3 2010 (---)
15 Staf Dujardin 1545 1513 19 2010 (10)
16 Bart Van Gasse 1543 1478 13 2010 (22)
17 Derk de Graaf 1523 1388 12 2010 (29)
18 Lars Van Moer 1522 1436 22 2010 (18)
19 Luc Rochtus 1520 1520 1 2010 (---)
20 Jo Vandenbroucke 1512 1452 13 2010 (11)
21 Tom Vansteebrugge 1493 1511 7 2009 (14)
22 Lut Muyshondt 1483 1452 9 2010 (26)
23 Gilbert Goossens 1480 1446 6 2010 (17)
24 Albert November 1476 1406 14 2010 (24)
25 Luc Venstermans 1467 1444 19 2010 (15)
26 Chris Braxel 1464 1389 13 2010 (27)
27 Eddie Crick 1447 1375 9 2010 (21)
28 Wilfried Vervoort 1443 1393 9 2010 (23)
29 Maarten Luts 1434 1482 11 2009 (19)
30 Marc Craen 1432 1527 11 2009 (20)
31 André Geets 1423 1385 8 2010 (36)
32 Bart Vereecke 1409 1412 8 2009 (25)
33 Bart Lambert 1399 1306 11 2010 (40)
34 Johan Vander Elst 1392 1285 17 2010 (37)
35 Ivo Geyskens 1380 1295 4 2010 (41)
36 Sven Dierckx 1376 1343 3 2010 (32)
37 Peter Lanssens 1373 1338 8 2010 (33)
38 Kris Meulders 1370 1293 5 2010 (46)
39 Stef De Decker 1368 1368 1 2010 (---)
40 Kris Van der Coelden 1367 1258 5 2010 (48)
41 Jo Broos 1360 1302 10 2010 (38)
42 Maarten Stroeykens 1355 1315 11 2010 (42)
43 Johan Van Dam 1350 1370 5 2009 (30)
44 Stefaan Watté 1339 1312 7 2009 (45)
45 Benny Baeten 1337 1337 1 2010 (---)
46 Geert Tanghe 1337 1327 3 2009 (44)
47 Pierre Flamant 1332 1475 1 2007 (34)
48 Johnny Loodts 1330 1307 12 2010 (56)
49 Stijn Vanacker 1328 1172 8 2010 (64)
50 Johan Craps 1318 1301 11 2010 (31)
51 Steven De Ceuster 1318 1289 9 2009 (51)
52 Dorian Willems 1315 1327 6 2009 (43)
53 Wim Hollevoet 1306 1186 10 2010 (98)
54 Walter Deckx 1297 1309 12 2010 (39)
55 Bart Van Dyck 1296 1179 12 2010 (63)
56 Erik Meersschaert 1287 1184 8 2010 (66)
57 Jimmy Geeraerts 1285 1332 5 2010 (35)
58 Alain Wachtelaer 1285 1248 2 2010 (54)
59 Johan Deckers 1272 1234 5 2009 (47)
60 Eric Soubry 1270 1181 7 2010 (68)
61 Luc Van Hee 1264 1399 4 2008 (49)
62 Steven Kesteloot 1259 1173 3 2010 (---)
63 Peter Norro 1254 1388 1 2007 (52)
64 Ludwig De Bruyn 1254 1305 5 2009 (53)
65 Marc Langsberg 1242 1181 4 2010 (65)
66 Gert Verrecht 1242 1180 12 2010 (55)
67 Lieven Plasmans 1233 1219 8 2010 (61)
68 Frederick De Vos 1228 1359 1 2007 (58)
69 Patrick Claessen 1225 1200 9 2009 (59)
70 Danny Moons 1225 1289 1 2009 (60)
71 Franky Kimpe 1224 1224 1 2010 (---)
72 Wim Hellebaut 1221 1284 3 2009 (62)
73 Peter Vollebergh 1217 1292 15 2009 (50)
74 Filip De Kegel 1217 1171 6 2010 (101)
75 Hans Seminck 1213 1213 1 2010 (---)
76 Marc Govaerts 1206 1200 10 2009 (80)
77 Yves Desmet 1200 1278 1 2008 (73)
78 Maarten Coelingh 1200 1277 2 2007 (74)
79 Steve Wuestenbergs 1200 1273 6 2008 (75)
80 Hans Seminck  1200 1206 1 2009 (76)
81 Jacky Borry 1200 1263 3 2008 (79)
82 Luc De Weder 1200 1243 1 2007 (81)
83 Frederik Coghe 1200 1241 2 2008 (82)
84 Frank Chaltin 1200 1236 4 2007 (83)
85 Joke Cools 1200 1205 9 2008 (84)
86 Mark Carrette 1199 1199 1 2008 (85)
87 Hans Vermeulen 1199 1237 9 2010 (57)
88 Patrick De Winne 1197 1201 5 2009 (86)
89 Free Beheydt 1197 1200 8 2009 (78)
90 Kris Bogman 1197 1031 7 2010 (133)
91 Magda Jutten 1195 1135 9 2010 (106)
92 André Vandenbrande 1191 1191 9 2009 (87)
93 Philippe Durinck 1191 1066 8 2010 (119)
94 Marino Desmedt 1189 1172 8 2010 (99)
95 Hans Hillewaert 1189 1172 11 2010 (70)
96 Paul Van de Wijgaart 1188 1188 8 2007 (88)
97 Reimond Eycken 1186 1200 16 2010 (77)
98 Dirk Weckx 1185 1185 1 2008 (89)
99 Chris Vandenbussche 1182 1182 7 2007 (91)
100 Romain Rogiest 1182 1062 3 2009 (92)
101 Filip Coussement 1182 1075 10 2010 (122)
102 Hans Scheers 1179 1210 4 2008 (94)
103 Jens De Meulemeester 1178 1191 2 2009 (67)
104 Suzanne Janssens 1177 1175 8 2010 (96)
105 Marc Mersy 1174 1200 4 2008 (97)
106 Pieter Loncke 1174 1113 6 2009 (71)
107 Martine Vermeersch 1171 1189 4 2008 (100)
108 Diederik Huys 1171 1295 1 2007 (72)
109 Hans Vanhoutte 1163 1141 7 2008 (102)
110 Erwin Craps 1161 1161 7 2008 (103)
111 Stijn Planckaert 1158 1205 3 2009 (69)
112 Stijn Gyselinckx 1157 1153 6 2010 (118)
113 Bruno Depauw 1145 1180 7 2010 (93)
114 Tom Van Beirendonck 1141 1111 6 2010 (104)
115 Guido Dercksen 1141 1141 4 2007 (105)
116 Chris Lemahieu 1137 1151 13 2009 (90)
117 Peter Van Win 1136 1129 6 2010 (108)
118 Han Geboers 1120 1120 2 2007 (109)
119 Dimitri Van Neck 1111 1401 2 2009 (110)
120 Johan Pittomvils 1109 1100 3 2010 (114)
121 Philip Van Deynse 1109 1031 4 2010 (134)
122 Anne-Marie De Jonge 1108 1108 1 2009 (111)
123 Dieter Shutt 1107 1184 7 2008 (112)
124 Johan Decleir 1106 1176 6 2009 (113)
125 Herman Keyaerts 1098 1033 2 2010 (131)
126 Helder Declerck 1097 1191 2 2009 (116)
127 Maarten Savels 1096 1055 2 2009 (117)
128 Jef Van Baelen 1095 1138 8 2010 (95)
129 Jules Sterckx 1085 1095 4 2008 (120)
130 Rudi Mannaerts 1078 1078 1 2010 (---)
131 Tom Bert 1076 1076 1 2008 (121)
132 Wim De Plecker  1069 1069 1 2007 (125)
133 Rudy Hautman 1067 1037 5 2010 (129)
134 Willem Van Peer 1064 1134 2 2010 (107)
135 Peter Samoy 1062 1000 5 2010 (143)
136 Misja De Ridder 1051 1000 4 2010 (179)
137 Wim Bertels 1043 1079 2 2008 (128)
138 Yves Costers 1042 1042 1 2010 (---)
139 Joeri Claes 1042 1042 1 2009 (---)
140 Tom Pandelaere 1036 1098 5 2009 (115)
141 Senne Starckx 1035 1073 4 2010 (123)
142 Mark Lemmens 1035 1000 6 2009 (130)
143 Marc De Reu 1030 1000 6 2010 (158)
144 Karina Claes 1024 1064 8 2010 (126)
145 Rita Verberckmoes 1022 1000 2 2010 (189)
146 Kris Gardeyn 1021 1021 3 2008 (135)
147 Eddy De Groof 1017 1000 9 2010 (150)
148 Tim Cap 1016 1000 2 2009 (137)
149 Luc Magerman 1014 1048 5 2009 (139)
150 Ivan Dillen 1013 1013 1 2009 (---)
151 Dirk Weyts 1013 1013 2 2007 (140)
152 Robert Staels 1008 1000 2 2008 (141)
153 Raf Geusens 1004 1000 5 2010 (162)

 

 

 

Meer informatie over de ranking op verschillende momenten in het verleden, vindt u door onderstaande links te selecteren:

Ranking 2004 Ranking 2005 Ranking 2006 Ranking 2007
Ranking 2008 Ranking 2009